Tiny House LUX
The Challenge
| Estudio | Concept and architecture: ODA Architects 3DCP design and data coordinator: Coral Architects |
|---|---|
| Autor | Bujar Hasani [ODA Architects], author, lead architect Michal Mačuda [Coral Architects], conversion for 3DCP and data preparation |
| Website | www.odaarchitects.lu www.coral3Dcp.com |
| Redes sociales | www.instagram.com/odaarchitects.lu www.instagram.com/coral_3dcp |
| Co-autor | Kristýna Uhrová [Coral Architects], model preparation and data for printing |
| Créditos fotográficos | BoysPlayNice |
| Colaboradores y proveedores | Construction: Georgios Staikos [Staikos 3D] 3D concrete print: Coral Construction Technologies |
| Marcas | Master & Master DECHEM studio |
Inicia sesión para acceder y descargar contenidos
Registro para Profesionales – Acceso a bases de datos / arquitectos, ingenieros, diseñadores y otros creativos, proveedores, fabricantes, marcas e inversores /
