Tiny House LUX
The Challenge
| Büro | Concept and architecture: ODA Architects 3DCP design and data coordinator: Coral Architects |
|---|---|
| Verfasser | Bujar Hasani [ODA Architects], author, lead architect Michal Mačuda [Coral Architects], conversion for 3DCP and data preparation |
| Website | www.odaarchitects.lu www.coral3Dcp.com |
| Social Media | www.instagram.com/odaarchitects.lu www.instagram.com/coral_3dcp |
| Co-Verfasser | Kristýna Uhrová [Coral Architects], model preparation and data for printing |
| Fotograf | BoysPlayNice |
| Mitarbeiter und Lieferanten | Construction: Georgios Staikos [Staikos 3D] 3D concrete print: Coral Construction Technologies |
| Marken | Master & Master DECHEM studio |
Melden Sie sich an, um den vollständigen Inhalt anzuzeigen und herunterzuladen.
Registrierung für Fachleute – Zugang zu Datenbanken / Architekten, Ingenieure, Designer und andere Kreative, Lieferanten, Hersteller, Marken und Investoren /
